10.11.2014 – Der vorgelegte Haushaltsentwurf sorgt nach intensiver Lektüre für die ein oder andere Nachfrage, da die Verwaltung – Kämmerei als auch Fachverwaltung – anscheinend vergisst, an der ein oder anderen Stelle von sich aus Erläuterungen beizufügen, die für eine Bewertung und Entscheidung über das Planwerk sinnvoll wären.
Da die Verwaltung – im Gegensatz zu den ehrenamtlichen Politikern – mehrere Wochen und Monate Zeit hatte, dieses Werk zusammenzustellen, ist es sicher auch relativ einfach, die nachfolgenden Fragen rechtzeitig bis zu den Haushaltsplanberatungen zu beantworten.
StA 65
65-6 | Hochbauprojekte, Sanierungen im Gebäudebestand | Kennzahl „Anzahl bearbeiteter Projekte“ ist von 2013 (226) in 2014 (100) gesunken und soll in 2015/16 wieder auf 250 Stück anwachsen: WELCHE Projekte? |
65-7 | Erhalt von Denkmälern | In 2014 10 Neueintragungen, in 2013 nur 2, in 2015/16 je 5WELCHE? |
StA 66
66-7 | Erwerb von Erschließungsanlagen | WARUM VE für 2015/16?WELCHE Anlagen sollen erworben werden? |
66-8 | Bau von Stellplätzen | WELCHE sind in 2014 gebaut worden, WELCHE sollen in 2015/16 gebaut werden? |
66-10 | Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen | WOFÜR sind die 360 T € in 2915 veranschlagt? |
66-14 | Umbau LZA Bundesstraßen | WELCHE Maßnahmen sind in 2015/16 geplant? Ansatz mit 100 T € deutlich erhöht (sonst 30) |
66-15 | ÖPNV Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen | Erst 2016ff. Ansatz von 100 T€. WARUM nicht in 2015? WELCHE? |
66-15 | ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen | In 2015 höherer Ansatz als sonst? WELCHE Maßnahmen sind geplant? |
66-16 | ÖPNV Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen | In 2015 höherer Ansatz als sonst? WARUM und WELCHE Maßnahmen sind geplant? |
66-17 | Parkautomaten | In 2015 sollen 34 T€ statt im Schnitt 9 T€ für Erwerb bewegl. Anlagevermögen ausgegeben werden? WAS soll angeschafft werden? |
66-19 | Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen | Erhöhung der Ansätze 2015ff. von 40 auf 55 T€HH 2013/14 nur 40 T €/a in FolgejahrenWARUM? |
66-20 | Beleuchtungsanlagen Landesstraßen | Erhöhung der Ansätze 2015ff. von 35 auf 55 T€HH 2013/14 nur 35 T € in Folgejahren. WARUM? |
66-20 | Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen | 530 T € pro Jahr – WOFÜR?HH 2013/14 nur 235 T € in Folgejahren |
66-21 | Tiefbau Hamm ans Wasser | In 2015 80 T € und dann 160 T € spätere JahreWOFÜR? Warum erst nach 5 Jahren weiter? |
66-22 | Rückbau Neue Bahnhofstraße | WOFÜR 10 T € in 2015? |
66-23 | BÜ Kleine Alleestraße | HH 2013/14 820 T € spätere Jahre im jetzigen Ansatz gestrichen: Ist Maßnahme gecancelt? |
66-23 | Fahrgastleitsystem 2. Maßn.stufe | Wo soll Leitsystem eingebaut werden? |
66-24 | Ern. Lessingstraße | Bleibt wie bisher im Nirvana „spätere HHJahre“(800 T €) ABK? GRÜNDE? |
66-24 | Augustastraße | Ansatz für 2016 = Verzögerung Baumaßnahme? |
66-24 | Hobreckerstraße | Geschoben von 2016ff. auf 2018f. und Reduzierung Ansatz um 220 T € GRÜNDE??? |
66-24 | Otto-Brenner-Straße | Geschoben von 2015ff. auf 2017ff. GRÜNDE? |
66-25 | Wilhelmstraße Umgestaltung | Ohne Planungsvorlauf: Ansätze 2019ff = AnkündigungspolitikSchon Teil der Ergebnisse SRP Hamm-Westen?Planungsstand? Ergebnis VZ Kanaltrasse/ Verkehrsbericht? |
66-25 | Umgestaltung Ostentor | Ansatz 2019ff.; Planungsstand? |
66-26 | Umgestaltung Westentor | VE für 2016 notwendig? Ist Planung schon soweit, dass Maßn. Vorgezogen werden kann? Künstlerische Gestaltung in Kosten drin? |
66-26 | Umgestaltung Franziskanerstr. | Planungsstand / Beschlusslage? VE 2015! |
66-26 | Umgestaltung G-Heinemann-Str. | Erst 2019ff. – fast zeitgleich mit Westentor; Verkehrschaos! WARUM so eine Zeitplanung? |
66-27 | Quartiersplatz Sedanstraße | Ergebnis SRP Innenstadt? Nichts bekannt! Bürgerbeteiligung? Vorratsbeschluss für 2019?Planungsstand? |
66-27 | Straßenraum Museumsquartier | Mittel erst für 2019ff.; Hochbau dann schon längst abgeschlossen!Ergebnis SRP Innenstadt? |
66-27 | Anbindung Innenstadt | Ansatz erst 2019ff.; zu spät; Ist hier MLV-Antrag enthalten? |
66-28 | Fahrbahnerneuerung Alter Uentroper | 1,7 Mio € wie bisher im Nirvana „Spätere Jahre“ GRÜNDE? |
66-28 | Ausbau Im Bauernkamp | Wie Spalte zuvor! (660 T€) |
66-30 | Neuanlage Gradierwerksgarten | Warum VE 2016, wenn Ansatz erst 2019? Planungsstand? Beschlusslage? |
66-30 | Umgestaltung Burghügel Mark | Welche Maßnahme soll für je 25 T € in 2015/16 umgesetzt werden? Wofür 450 T € in „Spätere Jahre“? |
66-30 | Ausbau Dambergstraße | Von 2017ff. auf 2019ff. geschoben; Gesamtsumme erhöht sich von 175 auf 300 T €GRÜNDE? |
66-31 | Radweg K3 Hellweg | Im HH 2013/14 Ansatz für 2013 – jetzt für 2015Verzögerung? GRÜNDE? |
66-32 | Planung Ausbau Hellweg | Planung war für 2013/14 vorgesehen – jetzt „Spätere Jahre“GRÜNDE? |
66-32 | BÜ Südfeldweg | Verschiebung um weitere 2 Jahre von 2015 auf 2017ff.? GRÜNDE |
66-33 | Haltepunkt Westtünnen | Verschwindet im Nirvana „Spätere Jahre“Aktueller Planungsstand? |
66-33 | Reinwasserableitung Berge | Grundstücke für Maßnahme gekauft?Warum erst Umsetzung „Spätere Jahre“? |
66-33 | HWS Süddinker | Maßnahme dringend vorziehen!Planungskosten für 2015 |
66-34 | HWS Osttünnen | Wie zuvor |
66-34 | Ausbau Fuchshöhle | Noch einmal um 2 Jahre geschoben, von 2017 auf 2019ff. |
66-34 | HWS Dienebach | Verzögerung um min. 1 Jahr? Planungsstand? Beschlusslage? |
66-35 | Neubau Ahsebrücke Gröneberg | Verschiebung von 2015ff. auf 2018 ff.GRÜNDE??? |
33-36 | Erneuerung Hans-Sachs-Straße | Ansatz alt 2015-2017 450 T € jetzt geschoben auf 2017-2019 und Erhöhung auf 900 T € GRÜNDE??? |
33-37 | Umbau Kamener Straße | Verzögerung um min. 1 Jahr? |
33-38 | HWS Niedervöhdebach | Keine Zuw. für Invest.maßn. im Ergebnis 2013 – lt. HH 2013/14 750 T €GRÜNDE? |
33-38 | Komp.maßn. InLogParc | Welche Maßnahmen sollen in 2015/16 umgesetzt werden? |
33-39 | Erneuerung Hokamp-Straße | In HH 2013/14 waren 780 T€ gesamt ausgewiesen (2015ff.) jetzt nur noch 300 T €GRÜNDE??? |
66-40 | Ausbau Spierkuhle | Neue Maßnahme? Planungsstand? Beschlusslage? ABK? |
66-40 | Entwicklung Ortskerne Pelkum und Wiescherhöfen | Hintergründe dieses Ansatzes? Planungsstand? Beschlusslage? Welches Förderprogramm? |
66-40 | Ausbau Auf der Geist | Neue Maßnahme ab 2016? Beschlusslage? ABK? |
66-40 | Neubau Wiescherbachbrücke | Neuer Ansatz? Planungsstand? Beschlusslage? |
66-41 | Selbachpark | Beschlusslage, wenn es 2015 losgehen soll? |
66-41 | Bergwerk-Ost | 2,4 Mio € (675 T€ St. Hamm) für Einbindung Projekt eines Privatinvestors??? |
66-43 | Herringer Bachbrücke neu | Neue Maßnahme? Bezug Renaturierungsmaßnahme LV?Planungsstand/Beschlusslage, GRÜNDE VE??? |
66-44 | Ulanenstraße | Schneller fertig als geplant – aber um 250 T € teurer??? GRÜNDE? |
66-44 | Erneuerung Dörholtstraße | Geschoben von 2016ff. auf 2018ff. GRÜNDE? |
66-44 | Hebbelstraße | Geschoben von 2015 auf 2016ff. GRÜNDE??? |
66-45 | Umbau Barsener Straße | Von 450 T € Gesamtbedarf geschrumpft auf 25 T € in 2019: GRÜNDE!!! |
66-46 | Umbau Hammer Straße | Ab 2018ff. Baumaßnahmen; GEP fertiggestellt? ABK? Neue Maßnahme? Planungsstand? Beschlusslage? |
66-47 | Ausbau Dasbecker Weg (Fußweg) | Von 2017 geschoben ins Nirvana „Spätere Jahre“ GRÜNDE??? |
66-49 | Rückzahlung Landeszuweisung Sachsenring | Warum 1,5 Mio € Rückzahlung? Gab es schon Informationen an Politik? |
66-49 | Straßendeckensanierungsprogramm | WELCHE Maßnahmen für 2015 geplant?WELCHE Maßnahmen für 2016 geplant? |
66-49 | Anlegung Radwege Gemeindestr. | KEINE Erläuterung wie sonst! WELCHE???Beschlusslage?Radweg Kentroper Weg enthalten? |
66-50 | Verkehrssicherheitsmaßnahmen | Jährlicher Ansatz von bisher 5 T € wird reduziert auf 1 T GRÜNDE???€ |
66-50 | ÖPNV-Beschleunigung Bundesstr. | Wird reduziert von 10 auf 5 T € jährlich ???? |
66-50 | ÖPNV-Beschleunigung Landesstr | Wird reduziert von 15 auf 5 T € jährlich??? |
66-51 | ÖPNV-Beschleunigung Gemeinde | Wird reduziert von 15 auf 5 T € jährlich ???? |
66-52 | Verkehrsrechner | Neue Maßnahme für 2015? Beschlusslage? |
66-52 | Östingstraße | Zeitplan (bis 2018) realistisch? |
66-53 | Neubau WAF | Ansatz 2015 (alt) gestreckt auf 2015/16???Vgl. HH 2013/14 66-56) GRÜNDE??? |
66-53 | Tiefbau Hamm Westen | Wie immer KEINE Erläuterung!WELCHE Maßnahmen???Warum deutliche Reduzierung Gesamtbedarf von ca. 31 auf ca. 18 Mio. €????Im HH 2013/14 Ansatz von 4,5 Mio € für 2015/16; jetzt nur 1,1 Mio € GRÜNDE???? |
66-55 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Für 2015/16 2 Mio € mehr Tansferaufwendungen WOFÜR??? |
66-56 | VerkehrsflächenKennzahlen | Länge VerkehrsstraßenWieso 2014 4 km mehr Straße, 2015/16 wieder Wert von 2013 (155 km) ???? |
Fläche Straßenbegleitgrün2014 2.000 m² weniger als 2013/15/16 ???? | ||
Anzahl BäumeIn 2014 ca. 1.000 Stück weniger; 2015/16 dann wieder Ansatz von 2013:Kann hinten und vorne nicht stimmen!Sinn und Zweck von Kennzahlen??? | ||
Anteil Straßenfläche ZustandsklasseWechselt munter wie zuvor! | ||
66-56 | Finanzwirtschaftl. Kennzahlen | Unterhaltungsaufwand je m²Nach Erhöhung 2014 wieder Reduzierung auf 53 ct/m² |
Unterhaltsaufwand StraßenbegleitgrünReduzierung um ca. 177 T € von 2014 auf 2015GRÜNDE??? | ||
Unterhaltungsaufwand Bäume Straße12 T € Reduzierung von 2014 auf 2015WENIGER Bäume??? Weniger Pflege, weil gleich gefällt? Neues Konzept??? | ||
66-57 | IngenieurbauwerkeKennzahlen | Anzahl StraßenbrückenWie kommen unterschiedliche Stückzahlen zustande (96 – 2013; 95 – 2014; 99 ab 2015)??? |
Anzahl Fußgängerbrücken2013: 38,7502014: 362015/16: 39 ERLÄUTERUNG der Kennzahlen???? |
||
66-58 | VerkehrsanlagenKennzahlen | Anzahl LeuchtenFür 2015 250 Stck. mehr: WO werden die aufgestellt? |
66-59 | VerkehrsanlagenFinanzwirtschaftl. Kennzahlen | Trotz Ziel, Wartungsaufwand durch LED-Einsatz zu verringern (60 ct/Leuchte) erhöht sich der Energieaufwand je Leuchte von 85 auf 90 €Wie kann das sein???Aufwand Straßenbeleuchtung je LeuchteWerte nehmen rasant um ca.10 € pro Jahr zu GRÜNDE??? |
66-60 | Nutzung von VerkehrsflächenKennzahlen | Anzahl Stellplätze mit Parkautomaten2013: 1.117 Stck2014: 1.170 Stck2015: 1.167 Erläuterung dieser Entwicklung???? |
66-61 | Grün- und ParkanlagenKennzahlen | Fläche Grün/Parkanlage2013-2016 identisch: Lippepark schon mit drin?Kennzahlen „Anzahl der Bäume in Grün-/Parkanlagen“ fehlen; StA 66 muss diese Bäume alljährlich sichten und kontrollieren, muss also die Anzahl kennen …. Welcher Unterhaltungsaufwand pro Baum wird von der Verwaltung angesetzt? Sind diese Mittel Teil der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen, in welcher Höhe? Entwicklung seit 2012? |
Finanzwirt. Kennzahlen | Unterhaltungsaufwand300 T € mehr pro Jahr und zunehmendGRÜNDE??? Wenn doch Fläche gleich bleibt… s.o. |
|
66-62 | Spiel- und BolzplätzeKennzahlen | Einbruch 2014 nicht zu erklärenGRÜNDE/ERLÄUTERUNG |
Finanzwirtschaftl. Kennzahlen | Unterhaltungsaufwand Spiel-/BolzplätzeDeutliche Reduzierung um 250 T €GRÜNDE???? | |
66-63 | SportanlagenKennzahlen | Anzahl KunstrasenplätzeAnsatz 2013 – 2016 immer 8 St.Wie kann das sein, da zahlreiche Plätze umgewandelt wurden/werden??? |
Finanzwirtschaftl. Kennzahlen | Unterhaltungsaufwand SportanlagenReduzierung um 120 T € pro JahrGRÜNDE???? | |
66-54 | Außenanlagen öffentl. Gebäude | Aufwanddeckungsgrad 2014 (3,72%) gegenüber 16 % 2013, 2015, 2016 unerklärlich!!!!!ERLÄUTERUNG??? |